Klasse 1-40 OBIK

1 L11930 Knut Bekkedal Skatt Helsfyr 40 40 38 40 40 37 235 (0*)
2 A21820 Per Harfelt Coop, Norge 24 34 31 30 36 33 188 (0*)

Klasse 2-40 OBIK

1 L14556 Leif Hansson Nordea 41 49 43 41 46 42 262 (0*)
2 L16413 Turid Verpe OUS BIL 43 42 43 39 45 41 253 (0*)
3 L14532 Ole Ingvar Galåen Nordea 36 38 39 35 41 43 232 (0*)

Klasse 3-40 OBIK

1 L11901 Ragnhild Kringstad Skatt Helsfyr 48 44 48 46 43 44 273 (1*)
2 L12721 Sverre Frøystein ABB 46 48 45 44 43 44 270 (0*)
3 C20105 Per Hardangen KN-BIL 46 43 44 43 47 46 269 (1*)
4 L12017 Per Nordby SK-Treff 44 47 44 43 43 46 267 (1*)
5 L12728 Odd F. Dahl ABB 45 44 43 43 43 41 259 (1*)
6 C20123 Farhad Tabrizi KN-BIL 44 44 42 41 41 45 257 (1*)
7 L10112 Beth Nordahl Team LG 40 42 44 43 42 45 256 (0*)

Klasse 4-40 OBIK

1 L11915 Per Magne Ellefsplass Skatt Helsfyr 46 47 47 47 45 49 281 (2*)
2 L12702 Ivar Baade ABB 45 48 46 47 49 46 281 (2*)
3 L14543 Tommy Bakke Nordea 47 46 47 46 48 45 279 (3*)
4 L12003 Kjell Nerli SK-Treff 47 47 44 47 47 46 278 (1*)
5 L17707 John H. Larsen Hafslund/Infratek 45 45 45 48 46 47 276 (1*)
6 C20103 Ragnar Lund KN-BIL 48 44 44 46 46 46 274 (0*)
7 A21801 Terje Waadeland Coop, Norge 44 44 47 46 46 46 273 (1*)
8 A21802 Villy Nordfeldt Coop, Norge 47 44 47 43 44 48 273 (0*)
9 L10103 Odd Dahl Team LG 47 46 44 44 43 46 270 (1*)
10 L12016 Willy Sveen SK-Treff 44 43 45 49 44 44 269 (2*)
11 L12014 Gunnar Gussiås SK-Treff 45 43 45 44 46 46 269 (0*)
12 LG99-01 Svein Erik Tosterud LG-99 43 45 41 45 44 46 264 (1*)

Klasse 5-40 OBIK

1 L16411 Lill Torjesen OUS BIL 47 45 49 50 44 47 282 (2*)
2 L12018 Line Sørengen SK-Treff 44 47 46 49 45 49 280 (3*)

Klasse 6-40 OBIK

1 L12707 Tor Eivind Moen ABB 49 48 49 48 46 48 288 (4*)
2 X30001 Lars Lømo SAS 45 47 48 45 46 49 280 (1*)