Klasse 1-40 OBIK

1 L11930 Knut Bekkedal Skatt Helsfyr 42.7 43.0 40.1 42.7 41.0 40.0 0.0 0.0 249.5 (0*)
2 A21820 Per Harfelt Coop, Norge 26.2 36.4 32.6 31.9 38.6 34.8 0.0 0.0 200.5 (0*)

Klasse 2-40 OBIK

1 L14556 Leif Hansson Nordea 44.5 50.8 44.2 44.0 47.5 44.4 0.0 0.0 275.4 (0*)
2 L16413 Turid Verpe OUS BIL 44.7 44.6 45.4 40.9 48.4 43.4 0.0 0.0 267.4 (0*)
3 L14532 Ole Ingvar Galåen Nordea 37.6 39.7 40.5 37.1 42.8 45.3 0.0 0.0 243.0 (0*)

Klasse 3-40 OBIK

1 L11901 Ragnhild Kringstad Skatt Helsfyr 50.0 45.7 49.6 48.6 45.1 47.3 0.0 0.0 286.3 (1*)
2 L12721 Sverre Frøystein ABB 47.5 49.6 47.2 46.6 45.5 46.7 0.0 0.0 283.1 (0*)
3 L12017 Per Nordby SK-Treff 46.8 49.4 45.6 46.5 46.2 48.1 0.0 0.0 282.6 (1*)
4 C20105 Per Hardangen KN-BIL 47.6 45.0 45.6 45.5 49.8 47.4 0.0 0.0 280.9 (1*)
5 L12728 Odd F. Dahl ABB 48.0 45.5 45.3 44.7 45.5 43.2 0.0 0.0 272.2 (1*)
6 C20123 Farhad Tabrizi KN-BIL 46.6 46.5 43.9 41.6 44.6 48.3 0.0 0.0 271.5 (1*)
7 L10112 Beth Nordahl Team LG 42.2 44.0 46.6 45.4 43.9 46.7 0.0 0.0 268.8 (0*)

Klasse 4-40 OBIK

1 L11915 Per Magne Ellefsplass Skatt Helsfyr 48.2 49.6 48.8 49.0 47.6 51.1 0.0 0.0 294.3 (2*)
2 L12702 Ivar Baade ABB 48.0 48.7 48.4 49.6 50.7 48.7 0.0 0.0 294.1 (2*)
3 L14543 Tommy Bakke Nordea 49.2 48.5 50.0 48.6 49.9 47.1 0.0 0.0 293.3 (3*)
4 L12003 Kjell Nerli SK-Treff 48.3 48.6 47.5 50.0 49.0 47.8 0.0 0.0 291.2 (1*)
5 L17707 John H. Larsen Hafslund/Infratek 47.9 47.2 46.8 49.7 48.2 50.1 0.0 0.0 289.9 (1*)
6 C20103 Ragnar Lund KN-BIL 49.7 48.0 46.9 48.9 48.1 48.1 0.0 0.0 289.7 (0*)
7 A21801 Terje Waadeland Coop, Norge 47.5 45.1 49.2 48.0 48.1 48.8 0.0 0.0 286.7 (1*)
8 L12016 Willy Sveen SK-Treff 46.6 46.9 47.3 51.0 47.5 47.4 0.0 0.0 286.7 (2*)
9 L10103 Odd Dahl Team LG 49.1 48.7 47.3 46.5 46.2 48.4 0.0 0.0 286.2 (1*)
10 A21802 Villy Nordfeldt Coop, Norge 49.0 45.6 48.7 45.5 46.7 49.4 0.0 0.0 284.9 (0*)
11 L12014 Gunnar Gussiås SK-Treff 47.9 46.1 47.4 47.1 48.1 47.9 0.0 0.0 284.5 (0*)
12 LG99-01 Svein Erik Tosterud LG-99 45.4 45.9 42.7 48.1 46.7 48.7 0.0 0.0 277.5 (1*)

Klasse 5-40 OBIK

1 L16411 Lill Torjesen OUS BIL 49.7 47.8 50.6 50.9 46.1 49.8 0.0 0.0 294.9 (2*)
2 L12018 Line Sørengen SK-Treff 46.6 49.3 47.9 51.6 48.0 50.0 0.0 0.0 293.4 (3*)

Klasse 6-40 OBIK

1 L12707 Tor Eivind Moen ABB 50.3 50.0 51.0 50.9 49.9 49.9 0.0 0.0 302.0 (4*)
2 X30001 Lars Lømo SAS 48.2 49.0 49.8 48.1 48.0 51.0 0.0 0.0 294.1 (1*)