Klasse 1-40 OBIK

1 L11924 Tone Ekroll Nerland SKD BIL 39.7 40.5 40.9 40.5 39.2 41.7 45.7 44.6 332.8 0*
2 A21820 Per Harfelt Coop, Norge 36.9 38.5 37.8 40.5 42.7 44.5 42.1 43.0 326.0 1*
3 L11921 Wivi Flesche SKD BIL 38.1 41.6 41.5 42.5 42.2 37.3 40.1 38.3 321.6 0*

Klasse 2-40 OBIK

1 L11922 Gun Gjermshus SKD BIL 46.1 45.5 41.8 47.0 44.8 47.2 44.7 47.2 364.3 0*
2 L10511 Olav Kvam DNB 45.9 43.4 44.1 42.2 48.0 42.7 45.8 47.4 359.5 1*

Klasse 3-40 OBIK

1 L12728 Odd F. Dahl ABB 42.3 47.6 47.0 45.7 47.1 46.2 46.3 46.2 368.4 2*
2 L16413 Turid Verpe OUS BIL 44.3 45.1 44.8 39.8 45.9 46.8 47.2 40.9 354.8 1*
3 L16402 Ole Chr. Ødegaard OUS BIL 45.8 44.2 45.1 44.3 44.5 36.8 47.2 46.6 354.5 1*

Klasse 4-40 OBIK

1 L12014 Gunnar Gussiås Schibsted Trykk Oslo 49.0 48.6 47.3 51.1 48.3 51.7 49.1 49.2 394.3 3*
2 L12702 Ivar Baade ABB 47.1 48.9 50.1 47.9 48.5 51.0 50.2 47.1 390.8 2*
3 L12704 Rannveig Nilssen ABB 50.7 49.0 46.3 48.7 50.6 47.5 48.3 48.5 389.6 2*
4 LG99-01 Svein Erik Tosterud LG-99 46.8 49.0 48.4 50.2 50.4 49.1 45.8 49.4 389.1 3*
5 L12016 Willy Sveen Schibsted Trykk Oslo 46.8 49.1 48.5 50.4 48.8 49.9 44.8 48.9 387.2 2*
6 L12017 Per Nordby Schibsted Trykk Oslo 49.6 47.4 46.4 51.2 48.4 48.3 48.7 44.5 384.5 4*
7 L10103 Odd Dahl Team LG 44.2 50.4 48.1 48.2 50.7 49.1 45.7 47.5 383.9 3*
8 L11917 Sohaib Khan SKD BIL 47.9 43.4 46.9 49.4 49.3 49.6 47.0 48.3 381.8 2*
9 L12721 Sverre Frøystein ABB 45.7 48.3 49.3 46.9 46.9 47.3 46.8 48.7 379.9 1*
10 L11901 Ragnhild Kringstad SKD BIL 48.5 48.3 43.2 45.6 49.9 46.7 49.6 45.3 377.1 2*
11 A21802 Villy Nordfeldt Coop, Norge 45.9 45.3 46.5 43.6 49.1 48.5 48.8 48.3 376.0 1*
12 L10903 Per Åge Eriksfallet Bymiljøetaten 45.5 48.9 45.0 45.4 47.6 47.1 47.6 46.9 374.0 2*
13 L10112 Beth Nordahl Team LG 48.2 46.8 47.0 42.3 46.2 48.3 45.9 48.6 373.3 2*

Klasse 5-40 OBIK

1 L10822 Lars Osa BKBIL 48.1 49.7 49.6 50.8 47.4 50.9 50.9 50.7 398.1 6*
2 L10113 Thomas Væringstad Team LG 49.5 50.3 50.1 48.6 49.7 49.6 50.5 49.8 398.1 6*
3 L11915 Per Magne Ellefsplass SKD BIL 50.3 50.1 50.0 50.9 49.7 47.2 50.3 49.0 397.5 4*
4 L16411 Lill Torjesen OUS BIL 49.2 51.6 52.0 49.8 48.2 49.4 48.4 48.0 396.6 4*
5 L17707 John H. Larsen Hafslund/Infratek 48.8 50.2 47.4 48.7 49.2 49.4 48.8 49.1 391.6 2*

Klasse 6-40 OBIK

1 L18702 Erling Solberg POD BIL 52.6 52.9 52.5 53.5 51.2 51.8 51.8 52.8 419.1 18*
2 L12707 Tor Eivind Moen ABB 52.4 49.4 51.2 50.6 51.8 50.0 49.2 48.8 403.4 4*
3 X30001 Lars Lømo SAS 49.5 50.1 49.9 51.3 49.8 49.8 49.5 51.2 401.1 1*

MLRes - www.megalink.no 15:09 - 19.12.2018