| Nr | Navn | Klubb | Eidsfoss 1 | Eidsfoss 2 | Ravnås 1 | Ravnås 2 | Haugan | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Askjem | TCK | 22:10(1) | 42:44(2) 20:34(2) | 1:07:17(1) 24:33(1) | 1:17:51(1) 10:34(1) | 1:27:24(1) 09:33(1) | 1:30:20 +00:00 02:56(1) |
| 2 | Svein Erik Bakke | Oslofjord Triathlon | 27:15(2) | 50:02(3) 22:47(3) | 1:20:26(2) 30:24(3) | 1:31:49(2) 11:23(2) | 1:43:33(2) 11:44(3) | 1:46:34 +16:14 03:01(4) |
| 3 | Per Kristian Saastad | Runar il | 27:20(4) | 52:45(4) 25:25(4) | 1:22:50(3) 30:05(2) | 1:35:53(3) 13:03(3) | 1:47:23(3) 11:30(2) | 1:50:22 +20:02 02:59(2) |
| 4 | Ole Bjørn Hustuft | Kvelde IL | 27:15(2) | 58:27(7) 31:12(8) | 1:30:25(4) 31:58(5) | 1:46:37(4) 16:12(5) | 1:58:56(4) 12:19(5) | 2:01:55 +31:35 02:59(2) |
| 5 | Egil Thorsrud | Demanor AS | 30:03(7) | 56:32(5) 26:29(5) | 1:46:24(14) 49:52(21) | 00:00 | 2:00:59(5) 2:00:59(25) | 2:04:36 +34:16 03:37(12) |
| 6 | Lars Erik Fagerli | Team Glenne Bygg | 30:37(12) | 57:33(6) 26:56(6) | 1:32:14(5) 34:41(8) | 1:47:02(5) 14:48(4) | 2:01:27(6) 14:25(7) | 2:05:06 +34:46 03:39(13) |
| 7 | Terje Vesterhagen | Eidsfoss IF | 29:20(5) | 1:01:57(9) 32:37(10) | 1:33:50(6) 31:53(4) | 1:50:54(6) 17:04(8) | 2:03:07(7) 12:13(4) | 2:06:20 +36:00 03:13(6) |
| 8 | Rolf Christian Glenne | Sykkelgutta | 29:36(6) | 1:02:59(11) 33:23(11) | 1:36:58(7) 33:59(6) | 1:54:09(7) 17:11(9) | 2:08:36(8) 14:27(10) | 2:12:16 +41:56 03:40(14) |
| 9 | Paal Stähli | Siggerud IL-Team alltid på halen | 30:40(13) | 1:02:30(10) 31:50(9) | 1:37:43(8) 35:13(9) | 1:54:27(8) 16:44(6) | 2:09:38(9) 15:11(12) | 2:13:01 +42:41 03:23(10) |
| 10 | Kjell-Arne Smith-Johansen | holmestrand sykkelgruppe | 30:35(11) | 1:01:12(8) 30:37(7) | 1:57:07(19) 55:55(24) | 00:00 | 2:12:20(10) 2:12:20(26) | 2:16:01 +45:41 03:41(15) |
| 11 | Jarle Hannevold | SOPP | 30:19(8) | 1:03:57(12) 33:38(12) | 1:40:28(9) 36:31(12) | 1:59:11(9) 18:43(13) | 2:14:45(11) 15:34(14) | 2:18:21 +48:01 03:36(11) |
| 12 | Tommy Marthinsen | Demanor AS | 30:29(10) | 1:06:51(13) 36:22(15) | 1:42:37(12) 35:46(11) | 2:01:56(11) 19:19(14) | 2:16:22(13) 14:26(9) | 2:19:43 +49:23 03:21(8) |
| Stein-Helge Rinde | Demanor AS | 30:27(9) | 1:06:54(14) 36:27(16) | 1:42:29(10) 35:35(10) | 2:01:57(12) 19:28(15) | 2:16:22(13) 14:25(7) | 2:19:43 +49:23 03:21(8) | |
| 14 | Erik Persson | Persson | 33:38(17) | 33:56(1) 00:18(1) | 1:42:31(11) 1:08:35(26) | 1:59:17(10) 16:46(7) | 2:15:43(12) 16:26(16) | 2:19:46 +49:26 04:03(19) |
| 15 | Asbjørn Næss | Kvelde IL | 34:07(18) | 1:11:01(16) 36:54(17) | 1:45:36(13) 34:35(7) | 2:03:50(13) 18:14(11) | 2:18:28(15) 14:38(11) | 2:21:38 +51:18 03:10(5) |
| 16 | Arve Vannebo | Holmestrand kommune | 32:56(16) | 1:08:15(15) 35:19(13) | 1:47:01(15) 38:46(15) | 2:05:14(14) 18:13(10) | 2:20:45(16) 15:31(13) | 2:24:29 +54:09 03:44(16) |
| 17 | Ove Bergan | Eidsfoss IF | 32:52(15) | 1:12:07(18) 39:15(18) | 1:50:45(16) 38:38(14) | 2:10:43(15) 19:58(16) | 2:26:25(17) 15:42(15) | 2:30:09 +59:49 03:44(16) |
| 18 | Knut Solberg | hof IL | 31:48(14) | 1:11:49(17) 40:01(20) | 1:52:30(17) 40:41(16) | 2:12:34(16) 20:04(17) | 2:29:01(18) 16:27(17) | 2:33:11 +1:02:51 04:10(20) |
| 19 | Ivar Gurrik | Gurrik trim & mosjon | 37:29(21) | 1:13:32(19) 36:03(14) | 1:55:14(18) 41:42(18) | 2:13:44(17) 18:30(12) | 2:32:10(19) 18:26(19) | 2:36:43 +1:06:23 04:33(23) |
| 20 | Arnt Gurrik | hof IL | 37:19(20) | 1:17:02(20) 39:43(19) | 1:57:45(20) 40:43(17) | 2:17:59(18) 20:14(18) | 2:35:06(20) 17:07(18) | 2:39:23 +1:09:03 04:17(21) |
| 21 | Pål Rogne-Renna | CK Jarlsberg | 40:57(23) | 1:37:41(24) 56:44(26) | 2:15:12(22) 37:31(13) | 2:40:00(22) 24:48(21) | 2:53:00(21) 13:00(6) | 2:56:13 +1:25:53 03:13(6) |
| 22 | Keld Bendtsen | ingen | 37:17(19) | 1:23:12(21) 45:55(22) | 2:07:53(21) 44:41(19) | 2:34:43(19) 26:50(22) | 2:54:38(22) 19:55(21) | 2:59:02 +1:28:42 04:24(22) |
| 23 | Alv Smith Johansen | Team Bessa | 42:04(24) | 1:27:22(23) 45:18(21) | 2:16:27(23) 49:05(20) | 2:39:21(20) 22:54(20) | 2:58:34(23) 19:13(20) | 3:02:30 +1:32:10 03:56(18) |
| 24 | Jarle Olsen | Bergene Holm | 40:18(22) | 1:26:23(22) 46:05(23) | 2:16:34(24) 50:11(22) | 2:39:23(21) 22:49(19) | 3:00:02(24) 20:39(22) | 3:04:36 +1:34:16 04:34(24) |
| 25 | Henning Nilsen | Demanor AS | 45:33(25) | 1:38:03(25) 52:30(24) | 2:30:44(25) 52:41(23) | 3:00:42(23) 29:58(23) | 3:25:24(25) 24:42(23) | 3:30:33 +2:00:13 05:09(25) |
| 26 | Morten Andersen | Demanor AS | 52:24(26) | 1:48:01(26) 55:37(25) | 2:50:43(26) 1:02:42(25) | 3:25:42(24) 34:59(24) | 3:53:42(26) 28:00(24) | 3:59:04 +2:28:44 05:22(26) |
12.08.23 16:05:23 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Hof Il