| Nr | Navn | Klubb | Eidsfoss 1 | Eidsfoss 2 | Ravnås 1 | Ravnås 2 | Haugan | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Skram Blålid | Team Frank Løke fans | 22:20(2) | 45:26(3) 23:06(7) | 1:12:45(3) 27:19(7) | 1:22:11(3) 09:26(1) | 1:32:40(3) 10:29(5) | 1:29:05 +00:00 -03:35(30) |
| 2 | Frank Løke | Action Frank | 23:14(3) | 43:11(2) 19:57(1) | 1:08:51(2) 25:40(2) | 1:19:02(2) 10:11(2) | 1:28:48(2) 09:46(2) | 1:31:27 +02:22 02:39(4) |
| 3 | Jarle Fredriksen | Team Frank Løke fans | 22:01(1) | 42:44(1) 20:43(2) | 1:06:37(1) 23:53(1) | 1:17:19(1) 10:42(3) | 1:26:22(1) 09:03(1) | 1:35:35 +06:30 09:13(29) |
| 4 | Leif Welhaven Løken | Team Hurragutt | 24:41(7) | 46:48(7) 22:07(4) | 1:13:55(7) 27:07(3) | 1:25:07(5) 11:12(5) | 1:35:29(4) 10:22(4) | 1:38:06 +09:01 02:37(1) |
| 5 | Dennis Næss | Kvelde IL | 24:21(4) | 46:38(6) 22:17(6) | 1:13:46(4) 27:08(4) | 1:25:12(6) 11:26(7) | 1:35:29(4) 10:17(3) | 1:38:07 +09:02 02:38(2) |
| 6 | Gisle Selseng | Team Løke Listefyll | 24:29(6) | 46:33(4) 22:04(3) | 1:13:49(5) 27:16(6) | 1:24:54(4) 11:05(4) | 1:35:30(6) 10:36(6) | 1:38:08 +09:03 02:38(2) |
| 7 | Even Meisterplass | Team Løke Listefyll | 24:28(5) | 46:36(5) 22:08(5) | 1:13:49(5) 27:13(5) | 1:25:12(6) 11:23(6) | 1:36:01(7) 10:49(7) | 1:39:06 +10:01 03:05(7) |
| 8 | Emil Sødergran | Sandefjord | 27:02(9) | 50:11(8) 23:09(8) | 1:22:19(8) 32:08(11) | 1:33:58(8) 11:39(8) | 1:46:47(8) 12:49(12) | 1:49:43 +20:38 02:56(5) |
| 9 | Lars Lynge Christiansen | Bergene Holm | 27:20(10) | 52:32(9) 25:12(9) | 1:22:54(9) 30:22(9) | 1:35:42(9) 12:48(9) | 1:48:01(9) 12:19(10) | 1:51:20 +22:15 03:19(9) |
| 10 | Torbjørn Bergstå | Friske bein | 25:54(8) | 56:33(11) 30:39(15) | 1:25:25(10) 28:52(8) | 1:41:43(11) 16:18(16) | 1:53:39(10) 11:56(8) | 1:56:36 +27:31 02:57(6) |
| 11 | Audun Follerås | hof IL | 27:41(12) | 55:25(10) 27:44(10) | 1:27:48(11) 32:23(13) | 1:40:56(10) 13:08(10) | 1:53:53(11) 12:57(13) | 1:57:16 +28:11 03:23(11) |
| 12 | Nicolay Hostvedt Spiten | Beveren | 27:21(11) | 56:47(12) 29:26(12) | 1:28:32(12) 31:45(10) | 1:46:31(12) 17:59(21) | 1:58:55(13) 12:24(11) | 2:02:01 +32:56 03:06(8) |
| 13 | Erlend Hegrum Askjer | Demanor AS | 28:01(13) | 59:54(15) 31:53(19) | 1:32:08(13) 32:14(12) | 1:46:49(13) 14:41(12) | 1:58:54(12) 12:05(9) | 2:02:22 +33:17 03:28(14) |
| 14 | Trond Rønningen | Sundbyfoss ball og rattkjelke | 29:21(15) | 58:27(13) 29:06(11) | 1:32:58(14) 34:31(14) | 1:47:35(14) 14:37(11) | 2:01:33(14) 13:58(14) | 2:04:53 +35:48 03:20(10) |
| 15 | Sigurd Agnar Hagen | Bergene Holm | 31:03(17) | 1:01:54(17) 30:51(16) | 1:37:34(16) 35:40(15) | 00:00 | 2:09:43(15) 2:09:43(30) | 2:13:42 +44:37 03:59(21) |
| 16 | Vegard Smith-Johansen | Smith | 30:35(16) | 1:01:11(16) 30:36(14) | 1:39:28(17) 38:17(18) | 1:57:04(15) 17:36(19) | 2:12:19(16) 15:15(16) | 2:16:01 +46:56 03:42(17) |
| 17 | Håvard Omholt | Bergene Holm | 33:00(21) | 1:04:20(19) 31:20(18) | 1:41:26(18) 37:06(17) | 1:57:29(16) 16:03(14) | 2:12:37(17) 15:08(15) | 2:16:21 +47:16 03:44(18) |
| 18 | Carl-Henrik Enger | Sacred Pillar AS | 34:23(25) | 1:07:21(23) 32:58(20) | 1:45:59(23) 38:38(21) | 2:02:08(18) 16:09(15) | 2:17:26(18) 15:18(17) | 2:21:04 +51:59 03:38(16) |
| 19 | Fredrik Sundby | hof IL | 33:13(22) | 1:08:16(24) 35:03(23) | 1:45:17(19) 37:01(16) | 2:02:21(19) 17:04(18) | 2:17:53(19) 15:32(18) | 2:21:40 +52:35 03:47(19) |
| 20 | Martin Appel | ingen | 31:37(19) | 1:07:03(21) 35:26(24) | 1:45:35(20) 38:32(20) | 2:03:19(20) 17:44(20) | 2:19:05(21) 15:46(20) | 2:22:28 +53:23 03:23(11) |
| 21 | Kim Brede Lie | Bergene Holm | 29:02(14) | 58:38(14) 29:36(13) | 1:36:56(15) 38:18(19) | 1:57:29(16) 20:33(24) | 2:17:53(19) 20:24(27) | 2:24:11 +55:06 06:18(28) |
| 22 | Terje Glenne | Team Glenne Bygg | 33:56(23) | 1:04:50(20) 30:54(17) | 1:48:30(24) 43:40(27) | 2:03:21(21) 14:51(13) | 2:21:22(22) 18:01(24) | 2:25:43 +56:38 04:21(23) |
| 23 | Thomas Furuheim | hof IL | 33:59(24) | 1:11:06(25) 37:07(26) | 1:50:15(25) 39:09(23) | 2:06:59(23) 16:44(17) | 2:22:32(23) 15:33(19) | 2:25:57 +56:52 03:25(13) |
| 24 | Ronny Nagel Gjelstad | Nortura B.I:L | 32:53(20) | 1:07:06(22) 34:13(22) | 1:45:55(21) 38:49(22) | 2:05:14(22) 19:19(23) | 2:22:36(24) 17:22(23) | 2:27:07 +58:02 04:31(24) |
| 25 | Sebastian Hostvedt Spiten | Beveren | 31:12(18) | 1:04:18(18) 33:06(21) | 1:45:57(22) 41:39(24) | 2:08:04(24) 22:07(26) | 2:24:45(25) 16:41(22) | 2:28:57 +59:52 04:12(22) |
| 26 | Ronny Blaauwgeers | Blåsvær | 38:43(27) | 1:14:17(27) 35:34(25) | 1:57:41(27) 43:24(26) | 2:16:08(25) 18:27(22) | 2:32:17(26) 16:09(21) | 2:35:54 +1:06:49 03:37(15) |
| 27 | Martin Bratlie Skole | Sundbyfoss Mølle & Sykkelklubb | 35:55(26) | 1:14:04(26) 38:09(27) | 1:56:25(26) 42:21(25) | 2:18:58(26) 22:33(27) | 2:37:05(27) 18:07(25) | 2:41:46 +1:12:41 04:41(25) |
| 28 | Anders Saunes Farmer | Demanor AS | 41:32(28) | 1:23:32(28) 42:00(28) | 2:09:29(28) 45:57(28) | 2:32:51(27) 23:22(28) | 2:54:14(28) 21:23(28) | 2:59:54 +1:30:49 05:40(27) |
| 29 | Rune Smith Johansen | Tba | 42:12(29) | 1:27:17(29) 45:05(29) | 2:16:25(29) 49:08(29) | 2:38:16(28) 21:51(25) | 2:58:35(29) 20:19(26) | 3:02:29 +1:33:24 03:54(20) |
| 30 | Håvard Hopen | Demanor AS | 52:24(30) | 1:47:56(30) 55:32(30) | 2:50:47(30) 1:02:51(30) | 3:25:33(29) 34:46(29) | 3:53:37(30) 28:04(29) | 3:59:03 +2:29:58 05:26(26) |
12.08.23 16:05:22 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Hof Il