| Nr | Navn | Klubb | Eidsfoss 1 | Eidsfoss 2 | Ravnås 1 | Ravnås 2 | Haugan | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øivind Løining Bjerkseth | Royal Sport | 1:06:51(1) | 1:25:03(1) 18:12(1) | 2:07:37(1) 42:34(1) | 2:16:43(1) 09:06(1) | 7:19:49(39) 5:03:06(39) | 2:28:35 +00:00 - 4:51:14(39) |
| 2 | Eirik Moen | Fiskebeinern SK/Skanska Aktiv | 1:12:59(2) | 1:32:08(2) 19:09(2) | 2:18:41(2) 46:33(2) | 2:28:32(2) 09:51(2) | 2:38:43(1) 10:11(1) | 2:41:32 +12:57 02:49(1) |
| 3 | Martin Frantzen | Joggegruppa | 1:16:03(3) | 1:35:52(3) 19:49(3) | 2:23:51(3) 47:59(3) | 2:35:16(3) 11:25(4) | 2:46:50(2) 11:34(8) | 2:50:15 +21:40 03:25(14) |
| 4 | Sander Floeng | hof IL | 1:17:43(7) | 1:38:58(7) 21:15(4) | 2:27:43(5) 48:45(4) | 2:38:09(4) 10:26(3) | 2:48:42(3) 10:33(2) | 2:51:40 +23:05 02:58(2) |
| 5 | Nils Martin Langestrand | Sande sk | 1:17:05(5) | 1:38:24(4) 21:19(5) | 2:27:11(4) 48:47(5) | 2:38:49(5) 11:38(7) | 2:50:16(4) 11:27(7) | 2:53:44 +25:09 03:28(16) |
| 6 | Jon Anders Iversen | Sande Sportsklubb sykkel | 1:17:18(6) | 1:38:41(6) 21:23(6) | 2:30:23(6) 51:42(7) | 2:41:57(6) 11:34(6) | 2:53:07(5) 11:10(4) | 2:56:19 +27:44 03:12(6) |
| 7 | Thomas Bang | SK Rye, Nittedal IL, BSG,Telenor | 1:16:52(4) | 1:38:31(5) 21:39(7) | 2:34:00(7) 55:29(11) | 2:47:11(7) 13:11(11) | 2:58:55(6) 11:44(9) | 3:02:17 +33:42 03:22(11) |
| 8 | Øistein Olsen | Kjekkas IF | 1:23:26(11) | 1:46:09(10) 22:43(10) | 2:37:33(9) 51:24(6) | 2:48:59(9) 11:26(5) | 2:59:41(7) 10:42(3) | 3:02:51 +34:16 03:10(5) |
| 9 | Ronny Hansen | GAN Bil | 1:18:27(8) | 1:41:21(8) 22:54(11) | 2:35:50(8) 54:29(9) | 2:48:51(8) 13:01(10) | 3:00:16(8) 11:25(6) | 3:03:15 +34:40 02:59(3) |
| 10 | Tor Harald Herland | Mandagstrimmen | 1:23:58(12) | 1:46:31(12) 22:33(8) | 2:39:54(11) 53:23(8) | 2:52:09(10) 12:15(9) | 3:04:16(9) 12:07(11) | 3:07:39 +39:04 03:23(12) |
| 11 | Christoffer Nordbotten | TCK | 1:21:22(9) | 1:44:47(9) 23:25(13) | 2:39:49(10) 55:02(10) | 2:53:25(11) 13:36(13) | 3:05:51(10) 12:26(13) | 3:09:11 +40:36 03:20(8) |
| 12 | Gjermund Bolstad | Sande sk | 1:23:19(10) | 1:46:17(11) 22:58(12) | 2:48:39(14) 1:02:22(20) | 3:01:56(12) 13:17(12) | 3:14:40(11) 12:44(15) | 3:18:17 +49:42 03:37(24) |
| 13 | Petter Frantzen | Team sprekk | 1:28:46(14) | 1:51:22(14) 22:36(9) | 2:48:36(13) 57:14(13) | 3:02:27(13) 13:51(16) | 3:15:22(12) 12:55(17) | 3:19:11 +50:36 03:49(32) |
| 14 | Thomas Nordbotten | TCK | 1:25:55(13) | 1:51:11(13) 25:16(15) | 2:48:33(12) 57:22(14) | 3:05:21(14) 16:48(27) | 3:19:08(13) 13:47(23) | 3:22:47 +54:12 03:39(26) |
| 15 | Knut Petter Svendsen | Kongsberg | 1:32:18(19) | 1:58:38(17) 26:20(18) | 2:55:30(15) 56:52(12) | 3:09:13(15) 13:43(15) | 3:20:35(14) 11:22(5) | 3:23:58 +55:23 03:23(12) |
| 16 | Kristian Valle | Bergene Holm | 1:30:28(16) | 1:58:00(16) 27:32(21) | 2:56:48(16) 58:48(16) | 3:10:26(16) 13:38(14) | 3:22:43(15) 12:17(12) | 3:26:13 +57:38 03:30(19) |
| 17 | Kristian Skolem | Mandagstrimmen | 1:32:06(17) | 1:59:34(18) 27:28(20) | 2:57:34(17) 58:00(15) | 3:12:07(17) 14:33(19) | 3:23:55(16) 11:48(10) | 3:27:02 +58:27 03:07(4) |
| 18 | Kjetil Gundersen | Lie Gundersen AS | 1:32:13(18) | 1:59:36(19) 27:23(19) | 2:59:00(18) 59:24(17) | 3:14:01(18) 15:01(21) | 3:26:45(17) 12:44(15) | 3:30:14 +1:01:39 03:29(17) |
| 19 | Thomas Ljungmann | 3Dto1 | 1:30:25(15) | 1:57:59(15) 27:34(22) | 2:59:32(19) 1:01:33(19) | 3:15:20(20) 15:48(25) | 3:27:54(18) 12:34(14) | 3:31:15 +1:02:40 03:21(9) |
| 20 | Mads-Jørgen Haugen | Team sprekk | 1:36:37(22) | 2:01:41(21) 25:04(14) | 3:02:58(20) 1:01:17(18) | 3:14:56(19) 11:58(8) | 3:28:10(19) 13:14(18) | 3:31:48 +1:03:13 03:38(25) |
| 21 | Arnstein Brotnow | Mandagstrimmen | 1:34:36(20) | 2:00:19(20) 25:43(16) | 3:03:24(21) 1:03:05(21) | 3:17:52(21) 14:28(18) | 3:31:22(20) 13:30(21) | 3:34:48 +1:06:13 03:26(15) |
| 22 | Vetle Weseth | Bergene Holm | 1:36:36(21) | 2:02:53(22) 26:17(17) | 3:14:19(22) 1:11:26(29) | 3:28:22(22) 14:03(17) | 3:42:41(21) 14:19(30) | 3:46:33 +1:17:58 03:52(34) |
| 23 | Johnny Tverli | Gåping | 1:42:21(25) | 2:11:47(25) 29:26(27) | 3:15:09(24) 1:03:22(24) | 3:30:25(23) 15:16(22) | 3:43:43(22) 13:18(19) | 3:47:14 +1:18:39 03:31(20) |
| 24 | Olav Hallan | Sopra Steria | 1:42:42(26) | 2:11:46(24) 29:04(25) | 3:15:06(23) 1:03:20(23) | 3:30:26(24) 15:20(23) | 3:43:48(23) 13:22(20) | 3:47:24 +1:18:49 03:36(23) |
| 25 | Jon Yngve Larsen | Norges Rederiforbund | 1:45:43(27) | 2:15:53(28) 30:10(29) | 3:18:59(26) 1:03:06(22) | 3:34:28(25) 15:29(24) | 3:49:07(24) 14:39(31) | 3:52:55 +1:24:20 03:48(30) |
| 26 | Thomas Goverud-Holm | Hof | 1:41:14(23) | 2:10:32(23) 29:18(26) | 3:18:53(25) 1:08:21(26) | 3:35:45(26) 16:52(28) | 3:49:33(25) 13:48(24) | 3:53:15 +1:24:40 03:42(28) |
| 27 | Steinar Robsahm Berg | Ståvlveien ski- og motorservic | 1:45:52(29) | 2:15:52(27) 30:00(28) | 3:21:36(27) 1:05:44(25) | 3:36:27(27) 14:51(20) | 3:50:07(26) 13:40(22) | 3:53:28 +1:24:53 03:21(9) |
| 28 | Hermann Kristjansson | Smaalenene sykkelklubb | 1:41:24(24) | 2:12:41(26) 31:17(30) | 3:22:45(28) 1:10:04(28) | 3:40:14(28) 17:29(29) | 3:54:15(27) 14:01(25) | 3:57:47 +1:29:12 03:32(21) |
| 29 | Per Ivar Nedrebø | hof IL | 1:46:57(30) | 2:19:49(31) 32:52(33) | 3:29:41(29) 1:09:52(27) | 3:48:36(29) 18:55(35) | 4:02:49(28) 14:13(28) | 4:06:18 +1:37:43 03:29(17) |
| 30 | Thomas Skogheim | Jutul | 1:45:51(28) | 2:17:47(29) 31:56(31) | 3:31:06(30) 1:13:19(30) | 3:50:28(30) 19:22(36) | 4:06:28(29) 16:00(33) | 4:10:16 +1:41:41 03:48(30) |
| 31 | Petter Åsberg Kjennerud | hof IL | 1:50:14(32) | 2:19:07(30) 28:53(24) | 3:36:08(31) 1:17:01(34) | 3:52:03(31) 15:55(26) | 4:09:41(30) 17:38(36) | 4:13:53 +1:45:18 04:12(36) |
| 32 | Ole-Kristian Kristiansen | Team United Bakeries | 1:58:01(35) | 2:25:40(33) 27:39(23) | 3:43:00(32) 1:17:20(35) | 4:00:35(32) 17:35(30) | 4:16:42(31) 16:07(34) | 4:20:32 +1:51:57 03:50(33) |
| 33 | Svein Gulli | GAN Bil | 1:48:34(31) | 2:21:46(32) 33:12(34) | 3:45:55(33) 1:24:09(38) | 4:03:38(33) 17:43(31) | 4:20:20(32) 16:42(35) | 4:24:28 +1:55:53 04:08(35) |
| 34 | Martin Nordli Almenningen | NTNU | 2:00:24(37) | 2:34:02(37) 33:38(36) | 3:50:27(36) 1:16:25(33) | 4:08:51(34) 18:24(33) | 4:22:55(33) 14:04(26) | 4:26:27 +1:57:52 03:32(21) |
| 35 | Kvietsaukas Aidas | Bergene Holm | 1:53:28(33) | 2:32:59(35) 39:31(39) | 3:48:45(35) 1:15:46(32) | 4:08:53(36) 20:08(37) | 4:23:04(34) 14:11(27) | 4:26:46 +1:58:11 03:42(28) |
| 36 | Glenn Arne Jensen | Bergene Holm | 1:59:06(36) | 2:33:55(36) 34:49(37) | 3:48:34(34) 1:14:39(31) | 4:08:51(34) 20:17(38) | 4:23:06(35) 14:15(29) | 4:26:47 +1:58:12 03:41(27) |
| 37 | Jan Erik Hamre | Nærbutikken Eidsfoss | 1:57:51(34) | 2:31:16(34) 33:25(35) | 3:52:02(37) 1:20:46(37) | 4:10:16(37) 18:14(32) | 4:25:14(36) 14:58(32) | 4:28:28 +1:59:53 03:14(7) |
| 38 | Petter Korslund | Fjorden Riders | 2:09:53(38) | 2:42:32(38) 32:39(32) | 4:03:04(38) 1:20:32(36) | 4:21:56(38) 18:52(34) | 4:39:49(37) 17:53(37) | 4:44:25 +2:15:50 04:36(38) |
| 39 | Ronny Alver Gursli | ingen | 2:11:35(39) | 2:50:41(39) 39:06(38) | 4:18:34(39) 1:27:53(39) | 4:40:11(39) 21:37(39) | 4:58:41(38) 18:30(38) | 5:03:04 +2:34:29 04:23(37) |
12.08.23 16:05:19 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Hof Il