| 1 | Veslemøy Solberg, Konnerud | 52:23 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:05-3 | 13:26-2 | 17:37-1 | 22:18-2 | 29:24-1 | 40:51-1 | 49:01-1 | 52:23-1 |
| Strekktid | 07:05 | 06:21-3 | 04:11-1 | 04:41-4 | 07:06-1 | 11:27-3 | 08:10-2 | 03:22-1 |
| 2 | Knut Maudal, Eiker | 53:27 | +01:04 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:00-1 | 12:38-1 | 17:42-2 | 21:58-1 | 29:44-2 | 41:50-2 | 49:28-2 | 53:27-2 |
| Strekktid | 06:00 | 06:38-4 | 05:04-4 | 04:16-2 | 07:46-2 | 12:06-5 | 07:38-1 | 03:59-4 |
| 3 | Alf Johan Hjelmtvedt, Eiker | 59:16 | +06:53 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:34-5 | 13:54-4 | 18:24-3 | 23:05-4 | 31:04-4 | 42:22-3 | 55:18-3 | 59:16-3 |
| Strekktid | 07:34 | 06:20-2 | 04:30-2 | 04:41-4 | 07:59-3 | 11:18-2 | 12:56-6 | 03:58-3 |
| 4 | Tove Møller, Eiker | 59:38 | +07:15 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:30-4 | 13:31-3 | 18:32-4 | 22:49-3 | 30:56-3 | 42:51-4 | 55:33-4 | 59:38-4 |
| Strekktid | 07:30 | 06:01-1 | 05:01-3 | 04:17-3 | 08:07-4 | 11:55-4 | 12:42-5 | 04:05-5 |
| 5 | Aud Kjemperud, Eiker | 1:01:37 | +09:14 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:28-2 | 17:36-6 | 25:09-5 | 29:08-5 | 39:03-5 | 49:51-5 | 58:10-5 | 61:37-5 |
| Strekktid | 06:28 | 11:08-6 | 07:33-5 | 03:59-1 | 09:55-6 | 10:48-1 | 08:19-3 | 03:27-2 |
| 6 | Berit Grosvold, Eiker | 1:15:21 | +22:58 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 08:51-6 | 16:23-5 | 26:51-6 | 34:09-6 | 43:46-6 | 60:10-6 | 71:00-6 | 75:21-6 |
| Strekktid | 08:51 | 07:32-5 | 10:28-6 | 07:18-6 | 09:37-5 | 16:24-6 | 10:50-4 | 04:21-6 |
| DNF | Rolf Lunde, Eiker | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:48-0 | 11:50-0 | 19:35-0 | 23:27-0 | 30:45-0 | 42:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 05:48 | 06:02-0 | 07:45-0 | 03:52-0 | 07:18-0 | 11:45-0 | - | - |
14.10.18 18.13.25 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Eiker O-lag