Resultatliste Solbergfjells Værste 2018 13.10.2018

Lang

1 Øystein Sørensen, Nydalen 41:28 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:07-1 09:27-1 13:27-1 14:19-1 18:07-1 20:50-1 22:34-1 23:40-1 25:57-1 28:28-1 34:11-1 37:33-1 39:45-1 41:28-1
Strekktid 05:07 04:20-1 04:00-1 00:52-1 03:48-1 02:43-1 01:44-1 01:06-1 02:17-1 02:31-1 05:43-1 03:22-1 02:12-1 01:43-1
2 Kennet Sandvold, Eiker 58:57 +17:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:26-2 13:57-7 19:40-4 20:42-4 26:41-3 31:03-4 33:20-4 34:34-2 38:13-2 41:27-2 49:47-2 54:12-2 56:38-2 58:57-2
Strekktid 05:26 08:31-9 05:43-4 01:02-3 05:59-2 04:22-8 02:17-7 01:14-2 03:39-2 03:14-2 08:20-2 04:25-2 02:26-2 02:19-2
3 Severin Berglia, Eiker 1:03:11 +21:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:01-7 13:20-3 18:41-3 19:59-2 26:01-2 30:29-3 32:25-2 35:15-4 39:13-4 44:27-3 53:10-3 57:44-3 60:43-3 63:11-3
Strekktid 07:01 06:19-3 05:21-3 01:18-7 06:02-3 04:28-9 01:56-2 02:50-11 03:58-3 05:14-7 08:43-3 04:34-3 02:59-4 02:28-5
4 Oda Tyse, Eiker 1:07:26 +25:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:46-4 13:24-4 22:13-8 23:19-8 30:23-8 36:00-10 38:09-10 39:44-10 44:29-10 48:18-7 57:24-6 62:15-6 65:02-4 67:26-4
Strekktid 06:46 06:38-6 08:49-11 01:06-4 07:04-9 05:37-11 02:09-4 01:35-3 04:45-9 03:49-3 09:06-4 04:51-4 02:47-3 02:24-4
5 Hans Roar Bakken, Eiker 1:07:40 +26:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:26-11 14:06-8 19:54-5 21:11-5 27:39-5 31:47-5 34:05-6 35:40-5 39:49-5 46:19-4 55:56-4 61:49-4 65:08-5 67:40-5
Strekktid 07:26 06:40-7 05:48-5 01:17-5 06:28-5 04:08-7 02:18-8 01:35-3 04:09-5 06:30-9 09:37-7 05:53-9 03:19-6 02:32-6
6 Eirik Brynildsen, Eiker 1:07:51 +26:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:49-5 13:18-2 20:04-6 21:21-6 28:22-6 32:04-6 34:01-5 35:55-6 40:10-6 46:36-5 56:53-5 61:55-5 65:17-6 67:51-6
Strekktid 06:49 06:29-4 06:46-7 01:17-5 07:01-8 03:42-4 01:57-3 01:54-7 04:15-6 06:26-8 10:17-8 05:02-5 03:22-7 02:34-7
7 Tom Andre Alstadsæther, Eiker 1:08:17 +26:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:03-8 13:35-6 21:22-7 22:18-7 29:12-7 34:20-7 37:01-7 39:09-7 44:13-8 48:24-8 57:34-7 62:45-7 65:54-7 68:17-7
Strekktid 07:03 06:32-5 07:47-10 00:56-2 06:54-6 05:08-10 02:41-11 02:08-8 05:04-10 04:11-5 09:10-5 05:11-6 03:09-5 02:23-3
8 Leif Kåre Besseberg, Eiker 1:10:02 +28:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:20-10 13:29-5 18:25-2 20:03-3 26:57-4 30:23-2 32:33-3 35:10-3 39:09-3 48:58-10 58:09-8 63:50-8 67:14-8 70:02-8
Strekktid 07:20 06:09-2 04:56-2 01:38-11 06:54-6 03:26-2 02:10-5 02:37-10 03:59-4 09:49-11 09:11-6 05:41-8 03:24-8 02:48-9
9 Anders Fossøy, Notodden 1:10:04 +28:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:39-3 18:06-10 24:47-10 26:11-10 32:14-10 35:45-9 37:56-8 39:34-8 44:10-7 48:15-6 58:36-9 64:01-9 67:30-9 70:04-9
Strekktid 06:39 11:27-11 06:41-6 01:24-9 06:03-4 03:31-3 02:11-6 01:38-6 04:36-7 04:05-4 10:21-9 05:25-7 03:29-9 02:34-7
10 Sølvi Fossøy, Eiker 1:12:12 +30:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:16-9 15:17-9 22:20-9 23:44-9 31:43-9 35:41-8 38:04-9 39:39-9 44:20-9 48:50-9 59:31-10 65:38-10 69:16-10 72:12-10
Strekktid 07:16 08:01-8 07:03-9 01:24-9 07:59-11 03:58-5 02:23-10 01:35-3 04:41-8 04:30-6 10:41-10 06:07-11 03:38-10 02:56-10
11 Kirsti Aass Olsen, Eiker 1:25:15 +43:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:58-6 18:16-11 25:14-11 26:35-11 34:00-11 38:04-11 40:26-11 42:57-11 48:45-11 58:19-11 70:16-11 76:19-11 82:00-11 85:15-11
Strekktid 06:58 11:18-10 06:58-8 01:21-8 07:25-10 04:04-6 02:22-9 02:31-9 05:48-11 09:34-10 11:57-11 06:03-10 05:41-11 03:15-11

14.10.18 18.13.25 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: Eiker O-lag